Назначение
Подстанция принимает электроэнергию со стороны высокого напряжения, преобразует её и распределяет по отходящим линиям низкого напряжения. Исполнение выбирают по мощности трансформатора, схеме сети, способу ввода и условиям установки.
Типы исполнения
| Исполнение | Напряжение | Мощность / номинал |
|---|---|---|
| КТПНв 25-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНв 40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНв 63-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНв 100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНв 160-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНв 250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНв 400-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНв 630-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНк 25-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНк 40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНк 63-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНк 100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
Все исполнения (18)
| Исполнение | Напряжение | Мощность / номинал |
|---|---|---|
| КТПНк 160-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНк 250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНк 400-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТПНк 630-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТП тупиковая с воздушным вводом | По исполнению | По схеме |
| Тупиковые КТПН с кабельным вводом | По исполнению | По схеме |


